SPECIFICATIONS
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 12.3 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | .325 RM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 8.12 oz. |
| ENGINE POWER | 3.76 bhp |
| FUEL CAPACITY | 16.9 oz. |
| DISPLACEMENT | 3.39 cu. in. |
Located in stores

The high-tech MS 291 chainsaw is built around one of our new fuel-saving engines with longer run times and lower emissions. And with an advanced pre-separation air filtration system, your air filter can last up to five times longer.
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 12.3 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | .325 RM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 8.12 oz. |
| ENGINE POWER | 3.76 bhp |
| FUEL CAPACITY | 16.9 oz. |
| DISPLACEMENT | 3.39 cu. in. |
Thank you! We’ve added you to our mailing list.