SPECIFICATIONS
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 10.1 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 18 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | .325″ RM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 6.8 oz. |
| ENGINE POWER | 3.0 bhp |
| FUEL CAPACITY | 15.9 oz. |
| DISPLACEMENT | 2.77 cu. in. |
Located in stores

The STIHL MS 250 is easy to use and combines great features to tackle clearing or cleanup tasks, as well as cut through small limbs and trees.
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 10.1 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 18 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | .325″ RM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 6.8 oz. |
| ENGINE POWER | 3.0 bhp |
| FUEL CAPACITY | 15.9 oz. |
| DISPLACEMENT | 2.77 cu. in. |
Thank you! We’ve added you to our mailing list.